Informationen zum Produkt:
Vitella Horse Care Vitamins & Minerals ist das umfassendste Ergänzungsfuttermittel für Ihr Pferd. Es deckt den täglichen Bedarf mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für einen optimalen Stoffwechsel Ihres Pferdes werden nur geringe Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen benötigt. Dennoch kommt es regelmäßig zu einem Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen in der Ernährung. Mit Vitella Horse Care Vitamins & Minerals sind Sie sicher, dass Ihr Pferd ausreichend versorgt ist.
Vitella Horse Care Vitamins & Minerals regt den Stoffwechsel an, stärkt das Immunsystem, trägt zur Leistungssteigerung bei und sorgt für eine schnellere Erholung nach dem Training oder der Übung. Dieses Ergänzungsfuttermittel hilft Pferden, die lustlos aussehen, unter Vitalitätsverlust, Müdigkeit oder steifen Muskeln leiden. Es gibt Pferden mehr Energie, macht die Muskeln geschmeidig und verbessert die Kondition und Leistung von Sportpferden.
Dosierung
Vitella Horse Care Vitamins & Minerals ist das vollständigste Ergänzungsfuttermittel für Ihr Pferd: 40 Gramm pro Tag decken den Tagesbedarf eines erwachsenen Pferdes (500 kg) an Vitaminen und Mineralien.
Mischen Sie das Konzentrat oder den Brei in der angegebenen Menge (1 gestrichener Messlöffel = 30 g) vorzugsweise über zwei Tage verteilt.
Gewicht kg. | empfohlene Menge Ergänzung in g. / Tag |
|
Shetlander | 100- 220 | 8-17 |
Isländer | 350 | 28 |
Araber / Haflinger | 450 | 36 |
Traber/Quartier | 420 | 40 |
Englisches Vollblut | 450- 530 | 40 |
Warmblut | 500-700 | 40-55 |
Holländisches Zugpferd | 700 | 55 |
Inhalt | Zusatzstoffe pro kg. | ||||
Nährwert | Prozentsatz | Ernährung | END Wert | # | insgesamt |
Rohes Eiweiß | 2.6% | Biotin (Vitamin H) | 38 | mcg | |
Luftfeuchtigkeit | 6.45% | Kobaltkarbonat (3b201) | 25 | mg | Kobalt (Co) |
Kohlenhydrate | 4.0% | Folsäure (Vitamin B6) | 300 | mg | |
Davon Zucker | 2.5% | E1 Fe-Sulfat-Monohydrat Eisen | 12.345 | mg | Eisen (Fe) |
Rohe Asche | 91.6% | E2 Kaliumjodid (3b201) | 25 | mg | Jod (I) |
Rohes Fett | 0.0% | E4 Kupfersulfat-Pentahydrat | 2543 | mg | Kupfer (Cu) |
Chlorid (Cl) | 21.3% | E5 Manganoxid | 10,027 | mg | Mangan (Mn) |
Magnesium | 3.0% | E6 Zinkoxid | 10005 | mg | Zink (Zn) |
Phosphor (P) | 7.48 | E8 Natriumselenit | 75 | mg | Selen (Se) |
Kalzium | 10.6% | Vitamin A (3a672) | 1.500.000 | IE | |
Natrium | 7.9% | Vitamin B1 (Thiamin) | 1250 | mg | |
Kalium (K) | 10.0% | Vitamin B12 (Cynocobalamin) | 7.500 | mcg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1000 | mg | |||
Vitamin B3 (Niacin 3a315) | 1875 | mg | |||
Vitamin B4 (Cholinchlorid) | 37.5 | mg | |||
Vit B5 (Pantothensäure) Calciumpantothenat 3a841 | 1250 | mg | |||
Vitamin B6 Pyridoxin 3a831 | 750 | mg | |||
Vitamin C Ascorbinsäure E300 | 25.000 | mg | |||
Vitamin D3 (E671) | 150.000 | IE | |||
Vitamin E (Alpha-Tocopherylacetat 3a700) | 25.000 | mg | |||
Vitamin K3 (Menadion) | 500 | mg |
Deklaration der Inhaltsstoffe:
Di-Calciumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Dextrose, Magnesiumoxid, all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700), Ascorbinsäure (E300), Eisensulfat-Monohydrat (E1), Zinksulfat-Monohydrat (E6), Kupfersulfat-Pentahydrat (E4), Nianacin (3a315), Calcium-D-Pantothenat (3a841), Thiamin, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxin (3a831), Menadion, Folsäure 3a316, Biotin (3a880), Natriumselenit (E8), Kaliumjodid (3b201), Kobaltcarbonat (3b304), Vit D3 (E671), Retinylacetat (3a672a).