Productinformatie
Sommige paarden raken snel opgewonden en worden kijkerig en onrustig. Rustgevende en ontspannende voedingsstoffen helpen uw paard bij een zenuwachtig gevoel en bevorderen het zelfvertrouwen tijdens de training. Relax bevordert het reactie- en concentratievermogen en is een natuurlijke rustgever voor het paard.
Magnesium
Magnesium plays an important role in the normal functioning of the muscular system and nervous system. It contributes to a good mood and cares for the muscles during tension and exertion. The action of magnesium in Relax is supported by the presence of B vitamins.
Tryptophan
Het aminozuur tryptofaan in combinatie met vitamine B6, biedt evenwicht in stresssituaties. Bij een eiwitrijke voeding wordt de opname van tryptofaan geremd en kan het zinvol zijn om het lichaam van extra tryptofaan en B-vitaminen te voorzien.
Tryptofaan speelt een belangrijke rol bij de vorming van Serotonine. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat niet in het lichaam kan worden aangemaakt en dus met de voeding moet worden ingenomen. Verder zijn Magnesium, Calcium en een aantal vitamines van het B complex van belang.
Serotonin (the so-called "happiness hormone") is one of the most important neurotransmitters in the brain involved in emotion and behavior.
Relax heeft géén negatief effect op de spierfunctie, het bewustzijn en het reactievermogen. Relax heeft geen bijwerkingen en de gebruikte ingrediënten staan niet op de dopinglijst.
Dosage:
Mengen door het krachtvoer of slobber in de aangegeven hoeveelheid, 1 volle maatschep = 30 gram
Weight in kg. | Daily | Eenmalig vooravond | 2 Uur voor aanvang | |
Shetlander | 100-200 | 5 tot 10 | 5 | 10 |
Icelander | 350 | 15 | 15 | 20 |
Arabian/Haflinger | 450 | 20 | 15 | 25 |
Trotter | 420-520 | 25 | 20 | 30 |
English Thoroughbred | 450-530 | 25 | 20 | 30 |
Warmblood | 500-700 | 25 tot 35 | 25 | 35 |
Dutch Draft Horse | 700 | 35 | 35 | 40 |
Content | Additives per kg. | ||||
Nutritional value | Percent | Nutritional | Value | eenheid | element |
Crude protein | 20.0% | L tryptofaan 3.4.1 | 200,000 | mg | |
Moisture | 6.45% | Biotin (vit H) | 17 | mcg | |
Carbohydrates | 4.0% | Cobalt carbonate (3b201) | 12 | mg | Cobalt (Co) |
Of which sugars | 2.5% | Folic acid (vit B6) | 150 | mg | |
Crude ash | 79.0% | E1 Fe sulfate monohydrate Iron | 6.177 | mg | Iron (Fe) |
Crude fat | 0.0% | E2 Potassium Iodide (3b201) | 12 | mg | Iodine (I) |
Chloride (Cl) | 7.3% | E4 Copper sulfate pentahydrate | 1.272 | mg | Copper (Cu) |
Magnesium | 23.0% | E5 Manganese oxide | 5,013 | mg | Manganese (Mn) |
Phosphorus (P) | 2.50% | E6 Zinc oxide | 5.002 | mg | Zinc (Zn) |
Calcium | 3.8% | E8 Sodium selenite | 37 | mg | Selenium (Se) |
Sodium | 2.4% | Vitamin A (3a672) | 750.000 | IE | |
Potassium (K) | 3.0% | Vitamin B1 (Thiamine) | 625 | mg | |
L tryptofaan | 20% | Vitamin B12 (Cynocobalamin). | 3.750 | mcg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 500 | mg | |||
Vitamin B3 (Niacin 3a315) | 937 | mg | |||
Vitamin B4 (Choline Chloride). | 19 | mg | |||
Vit B5 (Pantothenic acid) calcium pantothenate 3a841 | 625 | mg | |||
Vitamin B6 Pyridoxine 3a831 | 375 | mg | |||
Vitamin C ascorbic acid E300 | 12.500 | mg | |||
Vitamin D3 (E671) | 75.000 | IE | |||
Vitamin E (alpha-tocopheryl acetate 3a700) | 12.500 | mg | |||
Vitamin K3 (Menadione) | 250 | mg |
Ingredient Statement:
Magnesium oxide, L. Tryptofaan, Di calcium fosfaat, Kalium Chloride, Natrium Chloride, all-rac-alfa tocoferylacetaat (3a700), Ascorbinezuur (E300) , ijzersulfaat monohydraat (E1), Zinksulfaat monohydraat (E6) , Kopersulfaat pentahydraat (E4), Nianacine (3a315), Calcium D pantothenaat (3a841), Thiamine, Cyanocobalamin, Riboflavine, Pyridoxine (3a831), Menadion, Foliumzuur 3a316, Biotine (3a880), Natrium seleniet (E8), Kaliumjodide (3b201), cobaltcarbonaat (3b304), Vit D3 (E671), Retinylacetaat (3a672a).
Vitella Horse Care Relax is een aanvullend diervoeder