Productinformatie
Sommige paarden raken snel opgewonden en worden kijkerig en onrustig. Rustgevende en ontspannende voedingsstoffen helpen uw paard bij een zenuwachtig gevoel en bevorderen het zelfvertrouwen tijdens de training. Relax bevordert het reactie- en concentratievermogen en is een natuurlijke rustgever voor het paard.
Magnesium
Magnesium speelt een belangrijke rol bij het normaal functioneren van het spierstelsel en zenuwstelsel. Het draagt bij aan een goede gemoedstoestand en zorgt voor de spieren bij spanning en inspanning. De werking van magnesium in Relax wordt ondersteund door de aanwezigheid van B-vitaminen.
Tryptofaan
Het aminozuur tryptofaan in combinatie met vitamine B6, biedt evenwicht in stresssituaties. Bij een eiwitrijke voeding wordt de opname van tryptofaan geremd en kan het zinvol zijn om het lichaam van extra tryptofaan en B-vitaminen te voorzien.
Tryptofaan speelt een belangrijke rol bij de vorming van Serotonine. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat niet in het lichaam kan worden aangemaakt en dus met de voeding moet worden ingenomen. Verder zijn Magnesium, Calcium en een aantal vitamines van het B complex van belang.
Serotonine (het zogenaamde “happiness hormoon”) is één van de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen die betrokken zijn bij emotie en gedrag.
Relax heeft géén negatief effect op de spierfunctie, het bewustzijn en het reactievermogen. Relax heeft geen bijwerkingen en de gebruikte ingrediënten staan niet op de dopinglijst.
Dosering:
Mengen door het krachtvoer of slobber in de aangegeven hoeveelheid, 1 volle maatschep = 30 gram
Gewicht in kg. | Dagelijks | Eenmalig vooravond | 2 Uur voor aanvang | |
Shetlander | 100-200 | 5 tot 10 | 5 | 10 |
IJslander | 350 | 15 | 15 | 20 |
Arabier/ Haflinger | 450 | 20 | 15 | 25 |
Draver | 420-520 | 25 | 20 | 30 |
Engels Volbloed | 450-530 | 25 | 20 | 30 |
Warmbloed | 500-700 | 25 tot 35 | 25 | 35 |
Nederlands Trekpaard | 700 | 35 | 35 | 40 |
Gehalte | Toevoegingsmiddelen per kg. | ||||
Voedingswaarde | Percentage | Nutritioneel | Waarde | eenheid | element |
Ruw eiwit | 20.0% | L tryptofaan 3.4.1 | 200,000 | mg | |
Vocht | 6.45% | Biotine (vit H) | 17 | mcg | |
Koolhydraten | 4.0% | Cobaltcarbonaat (3b201) | 12 | mg | Cobalt (Co) |
Waarvan suikers | 2.5% | Foliumzuur (vit B6) | 150 | mg | |
Ruwe as | 79.0% | E1 Fe sulfaat monohydraat Ijzer | 6.177 | mg | Ijzer (Fe) |
Ruw vet | 0.0% | E2 Kalium Jodide (3b201) | 12 | mg | Jodium (I) |
Chloride (Cl) | 7.3% | E4 Kopersulfaaat pentahydraat | 1.272 | mg | Koper (Cu) |
Magnesium | 23.0% | E5 Mangaan oxide | 5,013 | mg | Mangaan (Mn) |
Fosfor (P) | 2.50% | E6 Zink oxide | 5.002 | mg | Zink (Zn) |
Calcium | 3.8% | E8 Natriumseleniet | 37 | mg | Selenium (Se) |
Natrium | 2.4% | Vitamine A (3a672) | 750.000 | IE | |
Kalium (K) | 3.0% | Vitamine B1 (Thiamine) | 625 | mg | |
L tryptofaan | 20% | Vitamine B12 (Cynocobalamine) | 3.750 | mcg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 500 | mg | |||
Vitamine B3 (Niacine 3a315) | 937 | mg | |||
Vitamine B4 (Choline Chloride) | 19 | mg | |||
Vit B5 (Pantotheenzuur) calciumpanthotenaat 3a841 | 625 | mg | |||
Vitamine B6 Pyridoxine 3a831 | 375 | mg | |||
Vitamine C ascorbinezuur E300 | 12.500 | mg | |||
Vitamine D3 (E671) | 75.000 | IE | |||
Vitamine E (alfatocoferyacetaat 3a700) | 12.500 | mg | |||
Vitamine K3 (Menadion) | 250 | mg |
Ingrediëntendeclaratie:
Magnesium oxide, L. Tryptofaan, Di calcium fosfaat, Kalium Chloride, Natrium Chloride, all-rac-alfa tocoferylacetaat (3a700), Ascorbinezuur (E300) , ijzersulfaat monohydraat (E1), Zinksulfaat monohydraat (E6) , Kopersulfaat pentahydraat (E4), Nianacine (3a315), Calcium D pantothenaat (3a841), Thiamine, Cyanocobalamin, Riboflavine, Pyridoxine (3a831), Menadion, Foliumzuur 3a316, Biotine (3a880), Natrium seleniet (E8), Kaliumjodide (3b201), cobaltcarbonaat (3b304), Vit D3 (E671), Retinylacetaat (3a672a).
Vitella Horse Care Relax is een aanvullend diervoeder