Productinformatie:
Vitella Horse Care Vitaminen & Mineralen is het meest complete supplement voor uw paard. Het voorziet in de dagelijkse behoefte met een goede prijs-kwaliteit verhouding.
Voor de optimale stofwisseling van uw paard zijn slechts kleine hoeveelheden vitaminen en mineralen nodig. Toch komt een tekort aan vitamines en mineralen in de voeding regelmatig voor. Bij gebruik van Vitella Horse Care Vitaminen & Mineralen, bent u verzekerd van voldoende inname voor uw paard.
Vitella Horse Care Vitaminen & Mineralen stimuleert de stofwisseling, bevordert het afweersysteem, helpt prestaties te verbeteren en zorgt voor een sneller herstel na een training of inspanning. Dit supplement biedt uitkomst voor paarden die lusteloos ogen, of te maken hebben met een verlies aan vitaliteit, vermoeidheid of stijve spieren. Het geeft paarden meer energie, maakt spieren soepel en verbetert de conditie en prestatie van sportpaarden.
Dosering
Vitella Horse Care Vitaminen & Mineralen is het meest complete supplement voor uw paard: 40 gram per dag voorziet een volwassen paard (500 kg) in de dagelijkse vitamine- en mineralenbehoefte.
Mengen door het krachtvoer of slobber in de aangegeven hoeveelheid (1 afgestreken maatschep = 30 gram) bij voorkeur verdeeld over twee dagdelen.
Gewicht kg. | aanbevolen hoeveelheid supplement in g. / dag |
|
Shetlander | 100- 220 | 8-17 |
IJslander | 350 | 28 |
Arabier / Haflinger | 450 | 36 |
Draver/Quarter | 420 | 40 |
Engels volbloed | 450- 530 | 40 |
Warmbloed | 500-700 | 40-55 |
Nederlands Trekpaard | 700 | 55 |
Gehalte | Toevoegingsmiddelen per kg. | ||||
Voedingswaarde | Percentage | Nutritioneel | EIND Waarde | # | totaal |
Ruw eiwit | 2.6% | Biotine (vit H) | 38 | mcg | |
Vocht | 6.45% | Cobaltcarbonaat (3b201) | 25 | mg | Cobalt (Co) |
Koolhydraten | 4.0% | Foliumzuur (vit B6) | 300 | mg | |
Waarvan suikers | 2.5% | E1 Fe sulfaat monohydraat Ijzer | 12.345 | mg | Ijzer (Fe) |
Ruwe as | 91.6% | E2 Kalium Jodide (3b201) | 25 | mg | Jodium (I) |
Ruw vet | 0.0% | E4 Kopersulfaaat pentahydraat | 2543 | mg | Koper (Cu) |
Chloride (Cl) | 21.3% | E5 Mangaan oxide | 10,027 | mg | Mangaan (Mn) |
Magnesium | 3.0% | E6 Zink oxide | 10005 | mg | Zink (Zn) |
Fosfor (P) | 7.48 | E8 Natriumseleniet | 75 | mg | Selenium (Se) |
Calcium | 10.6% | Vitamine A (3a672) | 1.500.000 | IE | |
Natrium | 7.9% | Vitamine B1 (Thiamine) | 1250 | mg | |
Kalium (K) | 10.0% | Vitamine B12 (Cynocobalamine) | 7.500 | mcg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1000 | mg | |||
Vitamine B3 (Niacine 3a315) | 1875 | mg | |||
Vitamine B4 (Choline Chloride) | 37.5 | mg | |||
Vit B5 (Pantotheenzuur) calciumpanthotenaat 3a841 | 1250 | mg | |||
Vitamine B6 Pyridoxine 3a831 | 750 | mg | |||
Vitamine C ascorbinezuur E300 | 25.000 | mg | |||
Vitamine D3 (E671) | 150.000 | IE | |||
Vitamine E (alfatocoferyacetaat 3a700) | 25.000 | mg | |||
Vitamine K3 (Menadion) | 500 | mg |
Ingrediëntendeclaratie:
Di calcium fosfaat, Kalium Chloride, Natrium Chloride, Dextrose, Magnesium oxide, all-rac-alfa tocoferylacetaat (3a700), Ascorbinezuur (E300) , ijzersulfaat monohydraat (E1), Zinksulfaat monohydraat (E6) , Kopersulfaat pentahydraat (E4), Nianacine (3a315), Calcium D pantothenaat (3a841), Thiamine, Cyanocobalamin, Riboflavine, Pyridoxine (3a831), Menadion, Foliumzuur 3a316, Biotine (3a880), Natrium seleniet (E8), Kaliumjodide (3b201), cobaltcarbonaat (3b304), Vit D3 (E671), Retinylacetaat (3a672a).